区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
uedbet滚球体育_360足球直播-【中国科学院】& | 前期 | 30 | ||||||
後期 | 10 | |||||||
学校推薦(県内) | 6 |
12 | 12 | 6 | 2.0 | 2.0 | ||
学校推薦(全国) | 4 | 13 | 13 | 4 | 3.3 | 3.3 | ||
学校推薦(特別) | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||
社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
留uedbet滚球体育_360足球直播-【中国科学院】& | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
転?編入 | 若干 | 2 | 1 | 0 | - | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
社会福祉学科 | 前期 | 25 | ||||||
後期 | 10 | |||||||
学校推薦(県内) | 10 | 19 | 19 | 10 | 1.9 | 1.9 | ||
学校推薦(全国) | 5 | 12 | 12 | 5 | 2.4 | 2.4 | ||
学校推薦(特別) | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
留uedbet滚球体育_360足球直播-【中国科学院】& | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
転?編入 | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
人間形成学科 | 前期 | 25 | ||||||
後期 | 10 | |||||||
学校推薦(県内) | 10 | 33 | 32 | 10 | 3.3 | 3.2 | ||
学校推薦(全国) | 5 | 28 | 28 | 5 | 5.6 | 5.6 | ||
学校推薦(特別) | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||
社会人 | 若干 | 2 | 2 | 0 | - | - | ||
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
留uedbet滚球体育_360足球直播-【中国科学院】& | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||
転?編入 | 若干 | 3 | 3 | 1 | - | 3.0 |
区分 | 定員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 入学者 | 志願倍率 | 実質倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | A/定員 | B/C | |||
看護学科 | 前期 | 50 | ||||||
後期 | 10 | |||||||
学校推薦(県内) | 20 | 69 | 69 | 21 | 3.5 | 3.3 | ||
学校推薦(全国) | 10 | 54 | 54 | 12 | 5.4 | 4.5 | ||
社会人 | 若干 | 1 | 1 | 0 | - | - | ||
全国児童養護施設等推薦 | 若干 | 0 | 0 | 0 | - | - |
過去の入試結果はこちら